পণ্য পরীক্ষার রিপোর্ট
ক্রেতা: | |||
পণ্যের ধরন: | M32 ধূসর | ফোমিং নম্বর: | 20220110-2 |
ফোমিং তারিখ: | 20220110 | আবেদনের তারিখ: | 2022.01.12 |
পণ্য প্রস্থ: | 1360MM | পণ্য বিবরণী: | 2.8 মিমি |
ফোমের রঙ: | ধূসর | কাঁচামালের ধরন: | পলিউরেথেন স্পঞ্জ |
পণ্য শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট
না. | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ইউনিট | পরীক্ষার মানদণ্ড | স্পেসিফিকেশন | প্রকৃত তথ্য | পাস/ফেল | |
1 | ঘনত্ব | kg/m³ | DIএন EN ISO845 | আদর্শ মান ±3kg/m³ | 31.8 | স্বীকার করে | |
2 | টেনসাইল স্টেমগথ | কেপিএ | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | স্বীকার করে | |
3 | বিরতিতে প্রসারণ | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | স্বীকার করে | |
4 | চাপ তারের কঠোরতা | N | GB/T10807 | ২৫% | 113.9 | স্বীকার করে | |
40% | 137.5 | স্বীকার করে | |||||
65% | 303.8 | স্বীকার করে | |||||
5 | টিয়ারড স্ট্রেন্থ | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | স্বীকার করে | |
6 | স্প্রিংব্যাক | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | স্বীকার করে | |
7 | গন্ধ | ক্লাস | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | স্বীকার করে | |
8 | কম্প্রেশন সেট | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | স্বীকার করে | |
মন্তব্য: | পরীক্ষার উপসংহার: ■Acceptsd □প্রত্যাখ্যান করুন পরীক্ষার তারিখ: 2022.01.12 |
অনুগ্রহ করে নীচের ফর্মটি পূরণ করুন এবং আমাদের দলের একজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে ফিরে আসবে৷
চুয়ানইয়াং এর খবর সম্পর্কে জানুন এবং চুয়ানয়াং এর সাথে একটি বসন্ত তারিখে যান